| VII.HG. Halogene | ![]() |
| Eigenschaften im Überblick |
| Name | Fluor | Chlor | Brom | Iod | Astat |
| Ordnungszahl | 9 | 17 | 35 | 53 | 85 |
| rel. Atommasse | 19,0 | 35,45 | 79,90 | 126,90 | 209,99 |
| Schmelzpkt. in K | 53,53 | 172,17 | 265,9 | 386,65 | 575 |
| Siedepkt. in K | 85,01 | 238,55 | 331,93 | 457,55 | 610 |
| Dichte in g/cm³ | 1,58 g/L | 2,95 g/L | 3,14 | 4,94 | k.A. |
| Elektronegativität | 4,1 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,0 |
| Ionisierungseng eV | 17,42 | 12,97 | 11,81 | 10,45 | 9,5 |
| Oxidationszahlen | -1 | 7, 5, 3, 1, -1 | 7, 5, 3, 1, -1 | 7, 5, 3, 1, -1 | 7, 5, 3, 1, -1 |
| Atomradius in pm | 70,9 | 99,4 | 114,5 | 133,1 | k.A. |
| Ionenradius in pm | 133 | 181 | 196 | 220 | 227 |
![]()
Als Halogene (Salzbildner) bezeichnet man die fünf Elemente der VII. Hauptgruppe. Zu dieser Gruppe gehören Fluor, Chlor, Brom, Iod und Astat. Das häufigste Halogen ist Chlor. An zweiter Stelle in der Häufigkeit folgt Fluor. Wesentlich seltener sind Brom und Iod, wohingegen Astat nur als Zwischenprodukt radioaktiver Zerfallsprozesse entsteht. Der Anteil der Halogene am Aufbau der Erdkruste liegt unter einem Prozent. Trotz dieses geringen Anteils sind Halogene - mit Ausnahme von Astat - in der Natur allgemein verbreitet. |
|
|
![]() |
|
| Copyright © 1996 - 1999 by UNI TERRA - Kindler & Gliech GbR Germany, Berlin | |