| VIII.HG. Edelgase | ![]() |
| Eigenschaften im Überblick |
| Name | Helium | Neon | Argon | Krypton | Xenon | Radon |
| Ordnungszahl | 2 | 10 | 18 | 36 | 54 | 86 |
| rel. Atommasse | 4,00 | 20,18 | 39,95 | 83,8 | 131,29 | 222,02 |
| Schmelzpkt. in K | 0,95 | 24,48 | 83,78 | 116,55 | 161,3 | 202 |
| Siedepkt. in K | 4,216 | 27,1 | 87,29 | 120,85 | 166,1 | 211,4 |
| Dichte in g/L | 0,17 | 0,84 | 1,66 | 3,48 | 4,49 | 9,23 |
| Elektronegativität | k.A. | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ionisierungseng eV | 24,587 | 21,56 | 15,76 | 14,0 | 12,13 | 10,75 |
| Oxidationszahlen | -- | -- | -- | 2 | 2, 4, 6, 8 | 2 |
| Atomradius in pm | 128 | k.A. | 174 | k.A. | 218 | k.A. |
| Ionenradius in pm | -- | -- | -- | 169 | 190 | k.A. |
![]()
Edelgase ist eine Sammelbezeichnung für die Elemente der VIII. Hauptgruppe. Zu dieser Gruppe zählt man die Elemente Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon und Radon. Das häufigste Edelgas ist Argon. An zweiter Stelle der Häufigkeit steht Neon. Dann folgen Helium, Krypton und Xenon. Radon tritt nur in Spuren als Produkt natürlicher, radioaktiver Zerfallsprozesse auf. Edelgase sind Bestandteile der Luft. - Im interstellaren Raum des Universums befindet sich neben Wasserstoff praktisch nur noch Helium. |
|
|
![]() |
|
| Copyright © 1996 - 1999 by UNI TERRA - Kindler & Gliech GbR Germany, Berlin | |