Elektronegativität

Die Elektronegativität ist ein Maß für die Anziehung, die ein Atom auf das bindende Elektronenpaar einer Atombindung ausübt. Die allgemein gebräuchliche Abkürzung ist EN. Es handelt sich bei der Elektronegativität um eine Größe, die nicht direkt meßbar ist. Vielmehr muß sie aus verschiedenen anderen Größen wie zum Beispiel Ionisierungsenergie, Bindungsenergie etc. gebildet werden. Die Elektronegativität nimmt generell von links nach rechts und von unten nach oben zu. Fluor ist das elektronegativste aller Elemente. Die Alkalimetalle Kalium, Rubidium, Cäsium und Francium haben dagegen die niedrigste Elektronegativität. Bei der Elektronegativität nach Bohr bzw. nach Allred & Rochow handelt es sich um dimensionslose Größen, da sie bei der Einführung ihrer Skala jeweils einen Wert als Bezugsgröße definiert haben und sich alle anderen Werte an diesem orientieren. Die unterschiedlichen Werte für die EN nach Bohr, Allred & Rochow sowie nach Pearson (absolut) resultieren aus verschiedenen Berechnungsmethoden. Die Einheit für die Pearson-Werte wird mit Elektronenvolt (eV) angegeben.

OZ Name Allred Pauling Pearson (absolut in eV)
1 Wasserstoff 2,2 2,20 7,18
2 Helium -- -- 12,3
3 Lithium 1,0 0,98 3,01
4 Beryllium 1,5 1,57 4,9
5 Bor 2,0 2,04 4,29
6 Kohlenstoff 2,5 2,55 6,27
7 Stickstoff 3,1 3,04 7,30
8 Sauerstoff 3,5 3,44 7,54
9 Fluor 4,1 3,98 10,41
10 Neon -- k.A. 10,6
11 Natrium 1,0 0,93 2,85
12 Magnesium 1,2 1,31 3,75
13 Aluminium 1,5 1,61 3,23
14 Silicium 1,7 1,90 4,77
15 Phosphor 2,1 2,19 5,62
16 Schwefel 2,4 2,58 6,22
17 Chlor 2,8 3,16 8,30
18 Argon -- -- 7,70
19 Kalium 0,9 0,82 2,42
20 Calcium 1,0 1,00 2,2
21 Scandium 1,2 1,36 3,34
22 Titan 1,3 1,54 3,45
23 Vanadium 1,5 1,63 3,6
24 Chrom 1,6 1,66 3,72
25 Mangan 1,6 1,55 3,72
26 Eisen 1,6 1,83 4,06
27 Cobalt 1,7 1,88 4,3
28 Nickel 1,8 1,91 4,40
29 Kupfer 1,8 1,90 4,48
30 Zink 1,7 1,65 4,45
31 Gallium 1,8 1,81 3,2
32 Germanium 2,0 2,01 4,6
33 Arsen 2,2 2,18 5,3
34 Selen 2,5 2,55 5,89
35 Brom 2,7 2,96 7,59
36 Krypton -- k.A. 6,8
37 Rubidium 0,9 0,82 2,34
38 Strontium 1,0 0,95 2,0
39 Yttrium 1,1 1,22 3,19
40 Zirconium 1,2 1,33 3,64
41 Niob 1,2 1,6 4,0
42 Molybdän 1,3 2,16 3,9
43 Technetium 1,4 1,9 3,91
44 Ruthenium 1,4 2,2 4,5
45 Rhodium 1,5 2,28 4,30
46 Palladium 1,4 2,20 4,45
47 Silber 1,4 1,93 4,44
48 Cadmium 1,5 1,69 4,33
49 Indium 1,5 1,78 3,1
50 Zinn 1,7 1,96 4,30
51 Antimon 1,8 2,05 4,85
52 Tellur 2,0 2,1 5,49
53 Iod 2,2 2,66 6,76
54 Xenon -- 2,6 5,85
55 Cäsium 0,9 0,79 2,18
56 Barium 1,0 0,89 2,4
57 Lanthan 1,1 1,10 3,1
58 Cer 1,1 1,12 3,0
59 Praseodym 1,1 1,13 3,0
60 Neodym 1,1 1,14 3,0
61 Promethium 1,1 k.A. 3,0
62 Samarium 1,1 1,17 3,1
63 Europium 1,0 k.A. 3,1
64 Gadolinium 1,1 1,20 3,3
65 Terbium 1,1 k.A. 3,2
66 Dysprosium 1,1 1,22 k.A.
67 Holmium 1,1 1,23 3,3
68 Erbium 1,1 1,24 3,3
69 Thulium 1,1 1,25 3,4
70 Ytterbium 1,1 k.A. 3,5
71 Lutetium 1,1 1,27 3,0
72 Hafnium 1,2 1,3 3,8
73 Tantal 1,4 1,5 4,11
74 Wolfram 1,4 2,36 4,40
75 Rhenium 1,5 1,9 4,02
76 Osmium 1,5 2,2 4,9
77 Iridium 1,6 2,20 5,4
78 Platin 1,4 2,28 5,6
79 Gold 1,4 2,54 5,77
80 Quecksilber 1,5 2,00 4,91
81 Thallium 1,4 1,62 3,2
82 Blei 1,6 2,33 3,90
83 Bismut 1,7 2,02 4,69
84 Polonium 1,8 2,0 5,16
85 Astat 2,0 2,2 6,2
86 Radon -- k.A. 5,1
87 Francium 0,9 0,7 k.A
88 Radium 1,0 0,89 k.A.
89 Actinium 1,0 1,1 k.A.
90 Thorium 1,1 1,3 k.A.
91 Protactinium 1,1 1,5 k.A.
92 Uran 1,2 1,38 k.A.
93 Neptunium 1,2 1,36 k.A.
94 Plutonium 1,2 1,28 k.A.
95 Americium ca.1,2 1,3 k.A.
96 Curium ca.1,2 1,3 k.A.
97 Berkelium ca.1,2 1,3 k.A.
98 Californium ca.1,2 1,3 k.A
99 Einsteinium ca.1,2 1,3 3,5
100 Fermium ca.1,2 1,3 k.A.
101 Mendelevium ca.1,2 1,3 k.A
102 Nobelium k.A. 1,3 k.A.
103 Lawrencium k.A. 1,3 k.A.
104 Rutherfordium k.A. k.A. k.A.
105 Dubium k.A. k.A. k.A
106 Seaborgium k.A. k.A. k.A.
107 Bohrium k.A. k.A. k.A.
108 Hassium k.A. k.A. k.A.
109 Meitnerium k.A. k.A. k.A.
110 Ununnilium k.A. k.A. k.A.
111 Unununium k.A. k.A. k.A.
112 Ununbium k.A. k.A. k.A.
OZ Name Allred Pauling Pearson (absolut in eV)